Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
Применяются для крепления трубопровода на заданной высоте, позволяющего перемещаться трубопроводу под действием нагрузок, образующихся при изменении температуры рабочей среды и других действующих на трубопровод факторах.
| № | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ108.275.29-80 | 57 | 102.00 | 122.00 | 60.00 | 1.50 |
| 2 | 02 ОСТ108.275.29-80 | 76 | 116.00 | 128.00 | 60.00 | 1.70 |
| 3 | 03 ОСТ 108.275.29-80 | 89 | 133.00 | 135.00 | 60.00 | 1.90 |
| 4 | 04 ОСТ 108.275.29-80 | 108 | 157.00 | 151.00 | 80.00 | 2.60 |
| 5 | 05 ОСТ 108.275.29-80 | 133 | 192.00 | 171.00 | 85.00 | 3.80 |
| 6 | 06 ОСТ 108.275.29-80 | 159 | 220.00 | 178.00 | 85.00 | 4.30 |
| 7 | 07 ОСТ 108.275.29-80 | 194 | 258.00 | 249.00 | 105.00 | 8.30 |
| 8 | 08 ОСТ 108.275.29-80 | 219 | 298.00 | 267.00 | 120.00 | 9.90 |
| 9 | 09 ОСТ 108.275.29-80 | 273 | 354.00 | 281.00 | 120.00 | 12.70 |
| № | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ОСТ 108.275.29-80 | 57 | 102.00 | 122.00 | 60.00 | 1.50 |
| 2 | 11 ОСТ 108.275.29-80 | 76 | 116.00 | 128.00 | 60.00 | 1.70 |
| 3 | 12 ОСТ 108.275.29-80 | 89 | 133.00 | 135.00 | 60.00 | 1.90 |
| 4 | 13 ОСТ 108.275.29-80 | 108 | 157.00 | 151.00 | 80.00 | 2.60 |
| 5 | 14 ОСТ 108.275.29-80 | 133 | 192.00 | 171.00 | 85.00 | 3.80 |
| 6 | 15 ОСТ 108.275.29-80 | 159 | 220.00 | 178.00 | 85.00 | 4.30 |
| 7 | 16 ОСТ 108.275.29-80 | 194 | 258.00 | 249.00 | 105.00 | 8.30 |
| 8 | 17 ОСТ 108.275.29-80 | 219 | 298.00 | 267.00 | 120.00 | 9.90 |
| 9 | 18 ОСТ 108.275.29-80 | 273 | 354.00 | 281.00 | 120.00 | 12.70 |

Пример обозначения скользящей однохомутовой опоры исполнения 09 для трубопровода наружным диаметром 273 мм: Опора 273 09 ОСТ 108.275.29-80